Umubiri w'umuyoboro wo koza wa Tuunl
Igipimo cya tekiniki
Imiterere n'imideli
Ibipimo bya tekiniki
Imiterere n'imideli
| Imiterere yo gukaraba | Amahame | Abanyamwuga | Igicu cy'ubwenge | |||
| ibiro 60 | ibiro 80 | ibiro 60 | ibiro 80 | ibiro 60 | ibiro 80 | |
| Inyubako ikomeye cyane, ifite milimetero 200 z'uburebure bubiri, ifite galvanize ishyushye. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kubaka ingingo ebyiri z'inkunga | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Inkunga y'ingingo 3, kubaka inyubako y'inkunga yigenga (ubusitani 16 n'ibindi) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sisitemu yo kugenzura ya Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Igikoresho gikuru cyo kugabanya imodoka - SEW y'ikirango cy'Abadage. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kubaka ikigega cy'amazi gikozwe mu cyuma cya 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Umuyoboro umwe w'amazi akonje | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ubwubatsi bw'Umuyoboro w'Ibyuma Bidakoresha Ingufu Zitagira Ifu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Igikoresho cyoroshye cyo kuyungurura umusatsi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sisitemu yo kuyungurura umusatsi mu buryo bwikora burundu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Umwobo wo kwinjiramo n'inyubako yo kozamo ifite umurongo umwe | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Inzu yo kozamo imyenda ni inzu imwe, igice gifite imyenge cy'inyubako idakoreshwa mu koza isanzwe | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Igice cyo gukaraba gifite ibice bine - byose hamwe n'igice cyo gukaraba gifite icyuma gishyirwa ku ruhande. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ibice byose bihuriramo bikorerwa mu Bushinwa. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ibice byose bihuriramo biva mu Budage. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ibikoresho byose by'amashanyarazi ni ibirango bizwi cyane mu gihugu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Ibipimo bya tekiniki
| Izina | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Umubare w'amazu y'ubukonde | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Umusaruro w'amazi yo koga mu cyumba cyo koga (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Umurambararo w'umuyoboro w'amazi yinjira | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Igitutu cy'injira (umurongo) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Umurambararo w'umuyoboro w'amazi ukoreshwa mu gukurura torque | DN50 | DN50 na DN25 | DN50 na DN25 | DN50 na DN25 | DN50 na DN25 | DN50 | DN50 na DN25 |
| Umuvuduko w'umwuka mu gice cyo kwinjiramo (aho unyura) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Umuvuduko w'umwuka ukabije ku gice cy'imbere (aho binjirira) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Ingufu zihujwe (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ikoreshwa ry'amazi (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Ikoreshwa ry'amashanyarazi (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Igipimo cy'amazi atemba mu mwuka (kg/kg) | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Uburemere (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Ingano z'imashini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Amazi akonje | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Amazi ashyushye | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Imiyoboro y'amazi | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Iremereye 60KG/80KG Imashini yo koza ya Tunnel
Imashini yo gukuramo imyenda ipima hagati ya 60kg
Akamashini ko kumutsa imyenda
GHG-120Z Series Tumble Dryer
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Ibindi Bikoresho
Sisitemu yo Kugenzura
Imashini yo gutwara abantu
Ibikoresho byo gupakira amapine
Umukusanya w'ibirungo
Ku bijyanye natwe
